বয়স্ক ভাতা সুবিধাভোগী
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা -৫০২ জন।
পুরম্নষ ভাতাভোগী - ২৬৯জন
মহিলা ভাতাভোগী- ২৩৩ জন
।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরমণর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | ছফির উদ্দিন | নায়েব আলী | ৬৫ | ২৫৯৮ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
2. | যতিন্দ্র চন্দ্র বর্মণ | শ্রী রামচন্দ্র বর্মণ | ৬৪ | ২৫৭৯ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
3. | নাছির উদ্দিন | নাজিম উদ্দিন | ৭২ | ৬৮৫৩ | হরিরামপুর | ৫ | ০১/১০/১০ |
|
4. | আবুল মুনসুর | আঃ রহমান | ৬৮ | ৬৮৫১ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/১/১১ |
|
5. | নেয়ামত আলী | সমর আলী | ৬৮ | ২৫৬০ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
6. | খোজেদা | তাহের আলী | ৬৯ | ২৫৯০ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
7. | আজিম উদ্দীন | আমির উদ্দিন | ৬৭ | ২৫৫২ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
8. | কদর জান | স্বামী ইমত্মাজ আলী | ৬৮ | ২৫৮৬ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
9. | সাজেদাখাতুন | রমণছমত আলী | ৬৯ | ৪০৯৭ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/০৪ |
|
10. | ছোবেদ আলী | মনে মন্ডল | ৬৫ | ৩০৮ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/০৪ |
|
11. | মারমত বারী | সোনা উলসণাহ | ৬৭ | ২৫৮৪ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
12. | ছুাইফুল ইসলাম | হুরমত আলী | ৬৫ | ৪৪২০ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
13. | আলাল উদ্দীন | সমর ফকির | ৬৮ | ২৪৬৬ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
14. | হামিদা খাতুন | চান মিয়া | ৬৯ | ২৭৪০ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
15. | আক্তার উদ্দিন | কাবিল সেক | ৬৯ | ৬৮৫০ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/১০ |
|
16. | রেয়াজ উদ্দিন | জহুর উদ্দিন | ৬৫ | ২৫৬৩ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
17. | মকবুল হোসেন | আবদুল শেখ | ৬৮ | ৪৪১৪ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
18. | ওয়েজ উদ্দীন | মনির উদ্দীন | ৬৯ | ২৫৬৭ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
19. | ইন্নছআলী | জাবু শেখ | ৬৮ | ১০ | ঐ | ৬ | ০১/০৪/০৫ |
|
20. | হাসমত আলী | জাবু শেখ | ৬৭ | ১২৭৪ | ঐ | ৬ | ০১/১০/০৩ |
|
21. | ছয়বালী | সোনা উলসণাহ | ৬৫ | ১২২৫ | নিখোরকান্দা | ৭ | ০১/১০/০৩ |
|
22. | ওয়েজ উদ্দিন | কোরবান আলী | ৬৯ | ২৫৭০ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
23. | আঃ খালেক | উমেদ আলী | ৬৭ | ৬৯৪০ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/১০/১০ |
|
24. | অজুফা খাতুন | জহির উদ্দিন | ৬৫ | ২৫৪৯ | হরিরামপুর | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
25. | হাফিজা খাতুন | আমছর আলী | ৬৭ | ২৫৮৮ | সাউথকান্দা | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
26. | আয়েত উলসণাহ | হামেদ আলী | ৬৮ | ১৭৮৯ | নিখোরকান্দা | ৭ | ০১/০৪/০৫ |
|
27. | আবুল হোসেন | পানা উলেসণা | ৬৯ | ১৭৮৮ | ঐ | ৭ | ০১/০৪/০৫ |
|
28. | আইয়ূব আলী | জমির খা | ৬৫ | ৩৯৭৯ | ঐ | ৭ | ০১/০৪/০৩ |
|
29. | আঃ ছামাদ | ইমত্মাজ আলী | ৬৯ | ৩৮৬৮ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৪/০৩ |
|
30. | রেজিয়া | স্বামী সুরাব | ৬৮ | ১২২২ | হরিরামপুর | ৮ | ০১/১০/০৯ |
|
31. | শাহাব উদ্দিন | আফাজ উদ্দীন | ৬৯ | ১৭৫৩ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/০৬ |
|
32. | সূর্যত আলী | বাছির আলী | ৬৭ | ২৫৮৩ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
33. | সদর আলী | নয়ের আলী | ৬৯ | ২৫৯৭ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
34. | আজিম উদ্দিন | আয় বেপারী | ৬৮ | ১৮১৭ | ঐ | ৯ | ০১/০৪/০৬ |
|
35. | খোরশেদ আলী | আঃ মড়ল | ৬৭ | ২৫৮০ | ঐ |
| ০১/০৭/০৪ |
|
36. | নবাব আলী | জনাব আলী | ৬৭ | ২৫২৯ | মাজুর জোড়া |
| ০১/০৭/০৪ |
|
37. | সুরজান বিবি | এয়াসিন আলী | ৬৮ | ৩৬৪১ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
38. | নাজিম উদ্দিন | রহমত আলী | ৬৯ | ৬০৩ | নিখোরকান্দা | ৭ | ০১/০৪/৯৮ |
|
39. | জোলেখা খাতুন | স্বামী হেকিম | ৬৫ | ৩৬৪০ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
40. | জমিলা খাতুন | কুদ্রত আলী | ৬৭ | ২৫৯৩ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
41. | খতিব জান | মেদান্দয় আলী | ৬৮ | ২৫৯১ | ঐ | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
42. | শয়াফত আলী | মাসুদ আলী | ৬৫ | ৪১৫৭ | ঐ | ৯ | ০১/০৪/০৫ |
|
43. | কিতাব জান | মছা বানিয়া | ৬৭ | ১৮০৮ | ঐ | ৯ | ০১/১০/০২ |
|
44. | তাহির উদ্দীন | ওয়াজ উদ্দিন | ৬৮ | ৬১৪ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
45. | ইয়াকুব আলী | আদম আলী | ৬৯ | ১৭৯২ | নিখেয়াকান্দা | ৭ | ০১/০৪/০৫ |
|
46. | আবুল হোসেন | উমেদ আলী | ৬৫ | ১৮১৯ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৪/০৫ |
|
47. | উমেদ আলী | বাছির কাইয়া | ৬৯ | ৩৮৭২ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/১০/০৪ |
|
48. | আববাছ আলী | আহমদ আলী | ৬৭ | ১৮০৬ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/০৫ |
|
49. | হাছেন আলী | ইদম আলী | ৬৬ | ৪১৫৫ | রায়ের গ্রাম | ৬ | ০১/১০/০৪ |
|
50. | আঃ হেকিম | আঃ রহমান | ৬৯ | ৩৬২৫ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
51. | ময়মননেছা | ছাবেদ আলী | ৬৭ | ৬৮৮৮ | গোলাভিটা | ৩ | ০১/০৪/১০ |
|
52. | সুফিয়া খাতুন | কেরামত আলী | ৬৫ | ১৮০৩ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০১/০৪ |
|
53. | তমিজ উদ্দিন | বাছির উদ্দিন | ৬৯ | ১৭৫০ | হরিরামপুর |
| ০১/৪/০৩ |
|
54. | মাখন বেওয়া | জনাব আলী | ৬৮ | ৬১৯ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
55. | ফুলজান বেওয়া | ইমত্মাজ আলী | ৬৯ | ৬১৮ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
56. | ইমত্মাজ আলী | নজর আলী | ৬৬ | ৬৮৪৯ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/১১ |
|
57. | আতর জান | গফুর | ৬৫ | ১৮০৪ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৩ |
|
58. | আওয়াল | হেমায়ত আলী | ৭০ | ২৫৪৭ | ঐ | ৮ | ০১/১০/০৪ |
|
59. | সূর্যত আলী মৃধা | আনছার আলী মৃধা | ৬৮ | ৭৬৮৩ | ঐ | ৮ | ০১/১/১১ |
|
60. | তহুরা খাতুন | তহেদ আলী | ৬৯ | ৫৮৮ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
61. | আমেনা খাতুন | ছালাম | ৬৫ | ৩৬২৩ | হরিরামপুর | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
62. | আহাম্মদ আলী | শরফত আলী | ৬৯ | ৭৭২০ | মাগুরজোড়া | ০২ | ০১/০১/১১ |
|
63. | নওয়েব আলী | রহমত আলী | ৬৫ | ৩৬০৮ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
64. | আলাল উদ্দিন | জবেদ আলী | ৭০ | ৩৯৭১ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
65. | আঃ রহিম | হরমত উলসণা | ৭২ | ৩৯৭৭ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
66. | বারমণ আফন্ড | হাফেজ উদ্দিন | ৬৯ | ৩৬৩৩ | নিখোরকান্দা | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
67. | মাহু ফরাজি | আমান উলসণাহ | ৬৭ | ৩৬৩১ | ঐ | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
68. | মোখলেছুর রহমান | হাসু মিয়া | ৬৮ | ১৭৩৫ | মাজুর জোড়া | ১ | ০১/০৪/০৩ |
|
69. | আমান উলসণা | হাজি ইব্রাহিম | ৭০ | ১৭৩১ | ঐ | ১ | ০১/০৪/০৩ |
|
70. | মোসলেম উদ্দিন | মনির উদ্দিন | ৬৯ | ৩৬১৩ | গোলাভিটা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
71. | ছফির উদ্দিন | নেম উদ্দিন | ৬৫ | ১৭৪৭ | হরিরামপুর | ৫ | ০১/০৪/০৩ |
|
72. | আমছর আলী | ছমির সেক | ৭২ | ৬৯৪৩ | গোলাভিটা | ৩ | ০১/১০/১০ |
|
73. | হালিমা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৭০ | ৫৬৯ | ঐ | ৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
74. | জায়েদা | স্বামীয় নাজিম উদ্দিন | ৭২ | ৬২০ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
75. | ছালেমন নেছা | আবেদ আলী শেখ | ৬৯ | ৫৮০ | ঐ | ০৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
76. | জুবেদা খাতুন | জহুর উদ্দিন | ৬৮ | ৪১৫৮ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/১০/০৬ |
|
77. | ইমত্মাজ আলী | আঃ রহমান | ৬৯ | ২৫৬১ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
78. | আঃ মালেক | উসুন আলী | ৬৫ | ১৮১৬ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/১০/০৬ |
|
79. | মোজাফর আলী | আবেদা আলী | ৬৯ | ১২২৩ | নিখোর কান্দা | ০৭ | ০১/০১/০৩ |
|
80. | আঃ রাজ্জাক | মাছু মন্ডল | ৬৬ | ৪১৩০ | মাছুর জোড়া | ০১ | ০১/১০/০৬ |
|
81. | জবর আলী | আজিম উদ্দিন | ৬৭ | ৩৬১০ | মাছুর জোড়া | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
82. | ইয়াকুব আলী | ছফির বেপারী | ৬৮ | ১৪২ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/০২ |
|
83. | সহজানী | স্বামী জহুর উদ্দিন | ৬৯ | ১২৫৯ | ঐ | ০১ | ০১/০১/০৩ |
|
84. | জবমেলা খাতুন | স্বামী আজিত মুন্সী | ৭০ | ১৮১৪ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৪/০৫ |
|
85. | মুলিসণবা জানি | তাহির উদ্দিন | ৭৩ | ১৮০৭ | ঐ | ০৯ | ০১/০৪/৯৮ |
|
86. | তহুরা খাতুন | স্বামী ইন্নছ আলী | ৬৯ | ৫৯৭ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৪/৯৮ |
|
87. | আঃ কুদ্দুছ মন্ডল | আয়াত উলসণাহ | ৭১ | ২০২২ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৪/০৫ |
|
88. | নিজাম উদ্দীন | হোসেন আলী | ৭০ | ২৫৮২ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৪/০৪ |
|
89. | রোকিয়া খাতুন | স্বামী ওয়াজুল হোসেন | ৬৬ | ৩৯৭২ | হরিরামপুর |
| ০১/০৭/০৬ |
|
90. | আববাছ আলী | মজে শেখ | ৬৯ | ২৫৪৩ | ঐ |
| ০১/০৭/০৪ |
|
91. | আঃ হক | সমর আলী | ৬৫ | ১৭৪৬ | ঐ |
| ০১/০৪/০৩ |
|
92. | তালেব আলী | ফজর আলী | ৬৯ | ৬২৪& | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৪/৯৮ |
|
93. | আবু বকর ছিদ্দিক | বেজত শেখ | ৬৮ | ২৫৫১ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
94. | ফজলুল হক | আওনার উদ্দিন | ৬৭ | ৩৯৮১ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
95. | সাহেদ আলী | মাতাব উদ্দিন | ৬৯ | ১৭৮৬ | নিখোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৪/০৩ |
|
96. | সালমা খাতুন | স্বামী- খলিউলসণাহ | ৬৫ | ৬০৮ | ঐ | ০৭ | ০১/০৪/৯৮ |
|
97. | মোসলেম উদ্দিন | বদর উদ্দিন | ৬৮ | ৩৬৩৫ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
98. | আঃ কুদ্দুছ আলী | তরিফ সেক | ৬৭ | ১৭৭০ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৪/০৩ |
|
99. | হাজেয়া খাতুন | রোদমত আলী | ৬৬ | ১৭৭৮ | ঐ | ০৬ | ০১/১/০৩ |
|
100. | আমিনা খাতুন | স্বামী - কেয়ামত আলী | ৬৯ | ৫৮৬ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৪/৯৮ |
|
101. | জহুরা খাতুন | নূরমণল ইসলাম | ৬৮ | ৪১৩২ | মাজুর জোড়া | ০১ | ০১/১০/০৫ |
|
102. | মেললেম উদ্দিন | জবর আলী | ৬৭ | ২৫৩৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
103. | ছাইফুল ইসলাম | টুকানী সেক | ৭১ | ৭৭২৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৪/১১ |
|
104. | হাফুনায়া বেগম | স্বামী নজর শেখ | ৭২ | ২৫৩১ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
105. | আঃ হাছেন | অলি সেক | ৬৫ | ১৭৯৯ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
|
106. | আছিরন | আঃ ছোবান | ৬৯ | ৩৬১৫ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
107. | হাফিজ উদ্দিন | আছর উদ্দিন | ৬৭ | ১৫৪ | রায়েরগ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০২ |
|
108. | মোহাম্মদ আলী | চান্দে আলী | ৬৯ | ৪১৮৫ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
109. | ময়মন নেছা | আমনি উলসণাহ | ৭২ | ১৮০০ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০১০/০৪ |
|
110. | ইননছ আলী | ইমান আলী | ৬৮ | ৬০২৮ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ |
|
111. | ফুলজানি | স্বামী মোহাম্মদ আলী | ৬৯ | ৩৬৩৬ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
112. | মেহেরমণন নেছা | রিয়াজ উদ্দিন | ৭২ | ৬১৬ | ঐ | ০৮ | ০১/০৪/৯৮ |
|
113. | আঃ আওয়াল | গবির উলসণাহ | ৬৮ | ৫৭২ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৪/৯৮ |
|
114. | জহুরা খাতুন | হমরত আলী | ৬৯ | ৫৪৭ | মানুর জোড়া | ০১ | ০১/০৪/৯৮ |
|
115. | জেলেখা খাতুন | এয়াকুব আলী | ৬৫ | ৩৬১৮ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
116. | মালেখা খাতুন | আঃ মালেক | ৭০ | ৩৬১৯ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
117. | হাফিজা খাতুন | হজরত আলী | ৬৮ | ১৭৭ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০২ |
|
118. | রহিমা খাতুন | সাফি উদ্দিন | ৬৯ | ৫০৭ | নিখোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৪/৯৮ |
|
119. | শামছুল হক | মাদারী খা | ৭২ | ১৫০ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০২ |
|
120. | মোখেলেছুর রহমান | আমান উলেসণাহ | ৬৯ | ১২২৪ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৪/০৩ |
|
121. | রাশিদা | আঃ কুদ্দুছ | ৬৫ | ৪১৫৪ | নিখেরাকান্দা | ০৭ | ০১/১০/০৫ |
|
122. | মজিবুর রহমান | কুছর আলী | ৬৭ | ৪৪১২ | গোলাভিটা | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
123. | সুফিয়া খাতুন | আখযুব আলী | ৬৭ | ১৭৯১ | নিখেরাকান্দা | ০৭ | ০১/০৪/০৩ |
|
124. | ছকিমন নেছা | সমর আলী | ৭৩ | ২৫৭৫ | ঐ | ০৭ | ০১/০৭/০৪ |
|
125. | আঃ মালেক | আবুল মুনসুর | ৬৫ | ১৪৮ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০২ |
|
126. | মোখলেসু | হাসমত খা | ৬৯ | ৩১৩৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৪/০৪ |
|
127. | আলি হোসেন | হাসমত খা | ৬৭ | ৪১২৯ | মামরজোড়া | ০১ | ০১/১০/০৫ |
|
128. | আঃ জববার | ওয়ায়েদ আলী | ৬৯ | ১৭৪৯ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০১/০৩ |
|
129. | নূরজাহান | আঃ লতিফ | ৬৫ | ৩৬৪৩ | সাউথকান্দা | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
130. | তহিমন নেছা | আমজাত আলী | ৭২ | ১৭১১ | মাজুর জোড়া | ০১ | ০১/০১/০৩ |
|
131. | আলী আকবর | ওয়াজ উদ্দিন | ৭০ | ১৭৮২ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
|
132. | কলিম উদ্দিন | আঃ রহমান | ৬৯ | ২৫৫৬ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
133. | বানু আয়া | আঃ আলী | ৬৮ | ১৭৯৪ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০১/০৩ |
|
134. | জমিলা খাতুন | শামছু উদ্দিন | ৬৭ | ১৭৯৬ | ঐ | ০৮ | ০১/১০/০৩ |
|
135. | রাবিয়া খাতুন | আঃ জববার | ৬৯ | ২৫৯২ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
136. | আমিনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৬৫ | ৩৬৩০ | নিখোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
137. | জয়মন নেছা | জনাব আলী | ৭০ | ১৭৮৭ | ঐ | ০৭ | ০১/০৪/০৩ |
|
138. | রহিমা খাতুন | নজরমণল ইসলাম | ৬৮ | ১৪৯ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০২ |
|
139. | জমিলা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ৬৭ | ১৭৫৪ | ঐ | ০৪ | ০১/১০/০৪ |
|
140. | আমান উলসণাহ | আঃ ছালাম সেক | ৭৩ | ৫৯৩ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৪/৯৮ |
|
141. | সুফিয়া খাতুন | আঃ সেক | ৬৯ | ১৭৮০ | ঐ | ০৬ | ০১/১০/০৪ |
|
142. | ফিরমণজা খাতুন | ওয়াজ উদ্দিন | ৬৫ | ২৫৫৭ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
143. | তাহেরমণল নেছা | আমির শেখ | ৭১ | ২৫৬৮ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৪ |
|
144. | আতাহার আলী | ফয়েজ উদ্দিন | ৬৯ | ৩৬২৬ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
145. | আলাল উদ্দিন | হরমত আলী | ৬৫ | ১৭৬১ | হরিরাম পুর | ০৫ | ০১/১০/০৪ |
|
146. | সুয়্যত আলী | আবেদা আলী | ৭১ | ১৭৬২ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
147. | এয়াবুব আলী | নবাব আলী | ৬৯ | ২৫৫৩ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/০৪ |
|
148. | আমুযায়া | আঃ মতিন | ৬৫ | ৩৬৩২ | ঐ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
149. | ইব্রাহিম | টেবানিয়া শেখ | ৬৯ | ৩০৯ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০২ |
|
150. | উশন আলী | হামেদ আলী | ৭৩ | ১৭৬৩ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/১০/০৩ |
|
151. | আনুয়ারা | মফিজা উদ্দিন | ৬৯ | ১৭৭৯ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০১/০৩ |
|
152. | বানুয়া বেওয়া | জমির মন্ডল | ৬৬ | ১৭৭৭ | চাউলাদী. | ০৬ | ০১/১০/০৩ |
|
153. | ফাতেম খাতুন | রহুল আমিন | ৬৫ | ২৫৮৫ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
154. | জায়মন নেছা | হামেদ আলী | ৭০ | ২৮৭ | নিখোয়কান্দা | ৭ | ০১/০৭/০৩ |
|
155. | সখিনা খাতুন | আরমান আলী | ৬৮ | ১৫৬ | রায়েরগ্রাম | ৮ | ০১/০৭/০২ |
|
156. | রোকিয়া খাতুন | আঃ রাশিদ | ৬৯ | ১৭৮১ | চাউলাদী | ৫ | ০১/১০/০৩ |
|
157. | জামাল উদ্দিন | নওয়াব আলী | ৬৫ | ৩৯৭৪ | হরিরামপুর | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
158. | জহুরা খাতুন | ঐ | ৭২ | ৫৯৬ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৪/৯৮ |
|
159. | হোসমত | ছাবেদা আলী | ৬৬ | ৫৯৪ | ঐ | ৬ | ০১/০৪/৯৮ |
|
160. | আলতাব আলী | শাদত খাঁ | ৬৯ | ১৭৩৪ | মাজুর জোড়া | ১ | ০১/১০/০৩ |
|
161. | আঃ বারেক | আঃ কুদ্দুছ | ৬৫ | ৩৬১১ | ঐ | ১ | ০১/০৭/০৫ |
|
162. | আনুয়ারা খাতুন | সূর্য্য আলী | ৬৮ | ২৫৯৫ | সাউথকান্দা | ৯ | ০১/০৭/০৪ |
|
163. | রয়মন নেছা | স্বামী শামছর খাঁ | ৭১ | ৪২৫২ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
164. | নূরমণল ইসলাম | আফাজ উদ্দিন | ৬৫ | ৪৪১৮ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
165. | রাহাতন নেছা | স্বামী জনাব আলী | ৬৯ | ৪৪২১ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
166. | সাফিয়া | হাসমত আলী | ৬৫ | ১৭৫৯ | হরিরামপুর | ৪ | ০১/১০/০৩ |
|
167. | রমিছা খাতুন | আবুল কাশেম | ৭০ | ৩৬১৭ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
168. | রমিছা খাতুন | মোশেদ আলী | ৬৭ | ৩১০১ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৪/০৪ |
|
169. | শামছু উদ্দিন | হাজী ইব্রাহিম | ৬৯ | ১৭৩২ | মাজুর জোড়া | ২ | ০১/০৪/০৩ |
|
170. | খোদিজা খাতুন | আছুমত আলী | ৭০ | ১৭৭২ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৪/০৩ |
|
171. | ৬রোয়ান জান | আঃ মালেক . | ৭৩ | ২৫৩৬ | মাজুর জোড়া | ০২ | ০১/০৭/০৪ |
|
172. | আফিমন নেছা | আবেদ আলী | ৬৯ | ৪৪০৯ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
173. | রবিয়া | আতাব উদ্দিন | ৬৬ | ৭৭৫২ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০১/১১ |
|
174. | গোলজান বেওয়া | যুতি শেখ | ৬৫ | ২৫৩৫ | মাজুর জোড়া | ২ | ০১/০৭/০৪ |
|
175. | হামিদা খাতুন | আয়ূব আলী | ৭০ | ১৭৩৩ | ঐ | ২ | ০১/১০/০৩ |
|
176. | আমেনা খাতুন | আবুল কাশেম | ৬৯ | ১৭২৭ | ঐ | ১ | ০১/১০/০৩ |
|
177. | ছাহেরা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ৬৭ | ২৫৩৪ | ঐ | ১ | ০১/০৭/০৪ |
|
178. | আলিমা নেছা | ইসমাইল | ৬৯ | ৩১৪৮ | হরিরামপুর | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
179. | ফিরোজা খাতুন | আসুববায় ছিদ্দিক | ৬৫ | ১৭৫৫ | ঐ | ৫ | ০১/১/০৪ |
|
180. | ইসমাইল | নূর হোসেন | ৭০ | ২৫৮৭ | রায়ের গ্রাম | ৮ | ০১/০৭/০৪ |
|
181. | রফিক উদ্দীন | তাশেন খাঁ | ৬৫ | ৩৬৩৪ | ঐ | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
182. | শমেলা | তমিজ উদ্দিন | ৭১ | ১৭৬৮ | হরিরামপুর | ৪ | ০১/০১/০৪ |
|
183. | নূর জাহান | হানিফা | ৬৯ | ২৫৫৫ | ঐ | ৪ | ০১/০৭/০৪ |
|
184. | ছালেহা | আঃ রহমান | ৬৮ | ২৫৩০ | মাজুরজোড়া | ১ | ০১/০৭/০৪ |
|
185. | নুরজাহান | সুলতান মড়ল | ৭২ | ৬৮৪৮ | ঐ | ১ | ০১/০৪/১১ |
|
186. | কিতাব জান | আয়ূব উদ্দিন | ৭৬ | ১৭৭৪ | ঐ | ১ | ০১/০৪/০৪ |
|
187. | জয়বন নেছা | ফলিম উদ্দিন | ৭৩ | ৩৮৭৬ | ঐ | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
188. | আনুয়ারা | শামছু উদ্দিন | ৬৯ | ৪৪১১ | মাজুর জোড়া | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
189. | আঃ মজিত | হাইবুলসণাহ | ৬৫ | ৩৬০৭ | ঐ | ২ | ০১/০৭/০৫ |
|
190. | আফাজ উদ্দিন | আয়াত আলী | ৭০ | ১৭৭১ | চাউলাদী | ৬ | ০১/১০/০৪ |
|
191. | তাছেন আলী | বন্দে খাঁ | ৬৯ | ৩৯৭৫ | ঐ | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
192. | জয়জান নেছা | আয়ূব আলী | ৭২ | ৪৪১৭ | চাউলাদী | ৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
193. | আমিনা | আবুল হোসেন | ৬৫ | ৪৪০৭ | মাজুর জোড়া | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
