প্রতিবন্ধীভাতা
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা -৫৬ জন।
পুরম্নষ ভাতাভোগী - ৩৪ জন।
মহিলা ভাতাভোগী- ২২ জন।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরমণর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | রেখা | পিতা-আঃ কদ্দুছ মড়ল | ৩২ | ১৬৯ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
০২ | আঃ মজিদ | পিতা-আঃ জববার | ২৮ | ১৭০ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৩ | নজরমণল ইসলাম | পিতা-সেকান্দর আলী | ৩৫ | ১৭১ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৪ | রহমান | পিতা-আলতাব আলী | ৪০ | ১৭২ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৫ | আবু ছোহরাব | পিতা-তৈয়ব উদ্দিন | ৫২ | ১৭৩ | মাগুরজোড়া | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৬ | মোহাম্মদ | পিতা-উমর সেক | ৫৬ | ১৭৪ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৭ | খোদেজা খাতুন | পিতা-আইনালী সেক | ৩৮ | ১৭৫ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৮ | ইব্রাহিম | পিতা-ইদ্রিছ আলী খা | ৩৫ | ১৭৬ | গোলাভিটা | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৯ | জোনাকী | চানু ফকির | ২৫ | ৬০৬ | নিঘোরকান্দা | ০৭ | ০১/১০/১০ |
|
১০ | রমণপজান | স্বামীমৃত-‘হেকমত | ৬০ | ১৭৮ | গোলাভিটা | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
১১ | শামছুদ্দিন | মুনসুর ফরাজী | ৪২ | ৬০১ | কান্দপাড়া | ০৯ | ০১/০৪/১০ |
|
১২ | হাফিজুল | পিতা-আরফান আলী | ২৭ | ৫৯৪ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০১/০৯ |
|
১৩ | গিয়াস উদ্দিন | পিতা-আইন উদ্দিন | ৪৬ | ১৮১ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৪ | আবু ছাইদ | পিতা-আঃ খালেক খান | ১৭ | ১৮২ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | ফরিদা খাতুন | পিতা-আঃ রাজ্জাক | ৩৫ | ১৮৩ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৬ | লিপি | আঃ মতিন | ৪০ | ৬০৪ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০১/১০ |
|
১৭ | রাশিদা | পিতা-নজরম্নল ইসলাম | ৩২ | ৬০৫ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/১০/০৯ |
|
১৮ | সেলিমা আক্তার | পিতামৃত-ইদ্রিছ আলী | ৩২ | ১৮৬ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৯ | মোর্শেদুজ্জামান | পিতা-মুঞ্জুরম্নল হক | ২৪ | ১৮৭ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
২০ | সুরাইয়া | সিরাজুল | ৩০ | ৪০৫ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
২১ | তমিজ উদ্দিন | মৃত-লেশু | ৪৫ | ৪০৬ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
২২ | মোসত্মাফিজুর রহমান | মৃত-ইদ্রিছ আলী | ৪৪ | ৪০৭ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৩ | ছাবিকুন্নাহার | পিতা-মিয়াবক্ম | ৩০ | ৪০৮ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৪ | সুফিয়া খাতুন | পিতা-আঃ রহমান | ৪০ | ৪০৯ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৫ | আনিছুর রহমান | নাজিম উদ্দিন | ৩৫ | ৪১০ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৬ | মোসত্মফা কামাল | আঃ মজিদ | ৩০ | ৪১১ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৭ | সেলিম | আঃ মান্নান | ৩৫ | ৪১২ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৮ | আছমা খাতুন | মৃত-ফয়েজ উদ্দিন | ৩২ | ৪১৩ | নিঘোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৯ | ফাউজিয়া খাতুন | মামুদ আলী | ৩০ | ৪১৪ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩০ | রাকিবুল হাসান | পিতা-রফিকুল ইসলাম | ০৭ | ৪১৫ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩১ | শারমিন নাহার লিপি | পিতা- আঃ হাই | ১৪ | ৪১৬ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩২ | আঃ বারেক | ওয়াহেদ আলী | ৫৫ | ৫৪১ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৩ | আঃ রউফ | ফয়েজ উদ্দিন | ৪৫ | ৫৪২ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৪ | মোঃ বাদশা মিয়া | আবু তাহের | ৩২ | ৫৪৩ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৫ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মৃত-মোসলেম উদ্দিন | ৪২ | ৫৪৪ | মাগুরজোড়া | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৬ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | পিতামৃত-আলতাব আলী | ৪০ | ৫৪৫ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৭ | ছিদ্দিকুর রহমান | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | ৩৮ | ৫৪৬ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৮ | মোঃএহছানুল হক | মোঃ শাহাদাত হোসেন | ১২ | ৫৪৭ | নিগুর কান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
৩৯ | মোছাঃ রাহিমা খাতুন | পিতা-রম্নহুল আমিন | ১৫ | ৫৪৮ | নিগুর কান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
৪০ | হীরা বেগম | গোলাম মোসত্মফা | ২৫ | ৭১৯ | মাগুরজোড়া | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪১ | চান্দে মিয়া | আঃ কদ্দুছ | ৩০ | ৭২০ | গোলাভিটা | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪২ | দুলাল মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ৩৫ | ৭২১ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৩ | আফরোজা | পিতা-জালাল উদ্দিন | ২০ | ৭২২ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৪ | গোলাপজান | স্বামী-সুলতান বেপারী | ৪২ | ৭২৩ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৫ | মার্জিয়া আক্তার | পিতা-শাহিদুল ইসলাম | ১৩ | ৭২৪ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৬ | জমিলা খাতুন | স্বামী -ছাইফুল ইসলাম | ৪২ | ৭২৫ | নিঘোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৭ | মোসত্মাফিজুর রহমান | প্রযতে-মোঃ শহিদুলস্নাহ | ৩৬ | ৭২৬ | নিঘোরকান্দা | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৮ | সুজন চন্দ্র বর্মন | শ্যামল চন্দ্র বর্মন | ২৫ | ৭২৭ | রায়েরগ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৪৯ | রম্নকুনুজ্জামান | মৃত-আক্কাছ আলী | ৫০ | ৭২৮ | সাউথকান্দা | ০৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
৫০ | মোঃ সোলাইমান (শামত্ম) | মোঃ আঃ রশিদ | ১৪ | ৭২৯ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৫১ | শাহানা খাতুন | পিতা-ছিদ্দিকুর রহমান | ২১ | ৭৩০ | চাউলাদী | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
৫২ | মর্জিনা | আবুল মন্ডল | ৩০ | ৮৫৬ | কান্দা পাড়া | ০৯ | ০১/৭/১০ |
|
৫৩ | আব্দুল কদ্দুছ | জামাল বেপারী | ৫০ | ৮৫৭ | হরিরামপুর | ০৫ | ০১/৭/১০ |
|
৫৪ | ইসমাইল হোসেন | আব্দুর রহিম | ৩৫ | ৮৫৮ | সাউথ কান্দা | ০৯ | ০১/৭/১০ |
|
৫৫ | সীমা | ছাইফুল ইসলাম | ১৮ | ৮৫৯ | রায়ের গ্রাম | ০৮ | ০১/৭/১০ |
|
৫৬ | সাদাত | জোবেদ আলী | ১৮ | ৮৬০ | হরিরামপুর | ০৪ | ০১/৭/১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস